Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PLA 2/27 |
Titel: | Rämisbach, bei Wiggen; von Joseph Arnold, Geometer, Willisau (3 Blatt), 1:2000 |
Entstehungszeitraum: | 1880 |
Archivalienart: | Plan |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1910 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=912245 |
|