Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PA 1391/6297 |
Titel: | Energieverbrauch der Werke Emmenweid und Reussinsel (Fremdenergie) |
Entstehungszeitraum: | 1920 - 1924 |
Konkordanz: | E.005.056 |
Archivalienart: | Akte |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Schlagworte: | Emmenweid Emmen LU von Moos: Elektrische Anlagen Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) Luzern LU Energie Energieverteilung Verbrauch Statistik Schema |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkung: | Beteiligte: Centralschweizerische Kraftwerke CKW Luzern LU |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1974 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1391223 |
|