| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | PA 1391/2639 |
| Titel: | Messungen, Rentabilitätsrechnung, Energiebedarf, Neubauten |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1912 - 1921 |
| Konkordanz: | A.112.029 |
| Archivalienart: | Akte |
| Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Schlagworte: | Thorenberg Littau Emmenweid Emmen Reussinsel Luzern Ryffig Rothenburg Fontannen Entlebuch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1971 |
| Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1387586 |
| |