| Signatur: | A 549/B.1.3 |
| Titel: | Eisenbahnnetz, Gliederung, Pläne, Eisenbahn, Zugdichte pro Tag; Milchwirtschaftliche Schule Nottwil; Nottwil LU, Gde, Städtebauliche Studie |
| Entstehungszeitraum: | 1958 - 1967 |
| Archivalienart: | Akte |
| Stufe: | Archiveinheit |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2017 |
| Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1009059 |
| |