Signatur: | A 1031/107 |
Titel: | Belastungsvergleich Konkubinat - Ehepaar mit Doppelverdienst, Gemeinde Luzern, 26% min. 3‘500.-, max. 25‘900.-,Einkommensaufteilung beider Partner 50% zu 50% |
Entstehungszeitraum: | 1983 - 1984 |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2014 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=918588 |
|