Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PLA 99/5 |
Titel: | Hochweid, vermessen im Sommer 1856 von Jos. Kopp, M 1:1000 Fuss Luzerner Mass |
Entstehungszeitraum: | 1856 |
Archivalienart: | Plan |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
Angaben zur Benutzung |
Physische Beschaffenheit: | gut |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1886 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=246725 |
|