Angaben zur Identifikation |
Signatur: | A 1052 |
Signatur-Bereich: | A 1052/1 - A 1052/1222 |
Titel: | Fischerei: Fangstatistiken Vierwaldstättersee und Sempachersee, 1932-1992; Jagd: Statistiken, Wildschäden, Abschussbewilligungen, Schweisshundprüfungen etc., 1960-1993 |
Entstehungszeitraum: | 1932 - 1993 |
Stufe: | Akzession |
|
Angaben zum Umfang |
Laufmeter: | 7,00 |
|
Angaben zum Kontext |
Erwerbsart: | Ablieferung |
Eingangsdatum: | 07.08.1996 |
|
Angaben zur Benutzung |
Zugangsbestimmungen: | Es gelten die allgemeinen Zugangsbestimmungen des Staatsarchivs. Einsichtsbewilligungen in Archivalien, die noch einer Schutzfrist unterliegen, erteilt das Staatsarchiv. |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2023 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=235425 |
|