Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PLA 46/1 |
Titel: | Karte "Die Planungsregionen des Kantons Luzern" (Gliederung in 8 Regionen) Kopie, ohne Massstab (A 4-Format) |
Entstehungszeitraum: | 1993 |
Archivalienart: | Plan |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2023 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=228041 |
|