| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | A 1739/60 |
| Titel: | 4.3) Interaktives Besucher-Informations-System IBIS Furrer + Partner AG - Kommunikation und Informatik (Schneider, Stäfa): Datenbank-Design (Einführung, logisches Datenmodell, Datenerfassung). Daten HMLU, Karteikarten-Verzweigungen, Skizzen, Pläne, Korrespondenz. Fertigstellung Videos. |
| Entstehungszeitraum: | 1991 |
| Archivalienart: | Akte |
| Stufe: | Archiveinheit |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2021 |
| Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1968501 |
| |