Angaben zur Identifikation |
Signatur: | FDC 118/363 |
Titel: | Karte von Europa und Asien, Routen der ausreisenden Missionare, Seeweg und Transsibirische Bahn |
Entstehungszeitraum: | zwischen ca. 1926 und ca. 1939 |
Stufe: | Archiveinheit |
Archivalienart: | Bild |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ansichtsbild: |
|
Konkordanz: | V7-001-214 |
Bildgrösse: | 10x8.5 |
Farbe: | koloriert |
Technik: | Dia |
Trägermaterial: | Glas |
Physische Beschaffenheit: | gut |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1938 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1805900 |
|