Signatur: | A 662/86 |
Titel: | 25.1 Diverses "W" - Land Wauwilermoos - Grundwasserbilanz im Gebiet des Wigger- und des Luthergrundwasserträgers - Hinweis über Bevölkerungsstruktur - Exposé über Abwasser- und Trinkwasserfragen im Gebiet des Wiggertales - Oeffentl. Grundwasservorkommen des Kt. Luzern, Karte 1: 100'000 - Landeskarten der Schweiz 1: 25'000, Schöftland, Sursee, Wolhusen - Situationspläne: Raum Wauwilermoos 1: 25000, N2-Teilstrecke Kts. Grenze AG/LU - Sursee, Güterzusammenlegung Schötz mit Situation des Luthern- und Wiggergrundwasserstroms, Umfahrungsstrasse Schötz, je 1:5000 - Korrespondenz |
Entstehungszeitraum: | 1968 - 1969 |
Archivalienart: | Akte |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1999 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1173201 |
|