Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | PLA 157/4 |
| Titel: | Plan Nr. V: Landplan Klempen, Röhni, Schlatt Sonnseite bis Grenze Hikon, Massstab ca. 1:1500 |
| Entstehungszeitraum: | 1837 |
| Archivalienart: | Plan |
| Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zur Benutzung |
| Physische Beschaffenheit: | gut |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1867 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1268062 |
| |