| Signatur: | AKT 24/64 B |
| Titel: | Volkszählungen Volkszählung 1837. Übersicht über die Bevölkerung aller Kantone der Schweiz (z. T. nach Bezirken, z. T. nach Gemeinden) 1837 Übersichtstabellen über die Gesamtbevölkerung des Kantons Luzern inkl. Niedergelassene und Ausländer, nach Ämtern und Gemeinden, 1837 Organisatorisches 1836-1847 Übersicht über die Bevölkerungsbewegung im Kt. Luzern (Todesfälle, Geburten, Eheschliessungen, Kommunikanten), nach Gemeinden, 1843-1847 |
| Entstehungszeitraum: | 1836 - 1847 |
| Archivalienart: | Akte |
| Stufe: | Archiveinheit |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1877 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1230481 |
| |