Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | PL 845 |
| Titel: | Schüpfheim, Escholzmatt, Karte der beiden Entlebucher Ämter 58 x 48cm Zeichenpapier/Kupferstich [Karte von Pfarrer Josef Xaver Schnyder von Wartensee, ausgeführt von Josef Clausner, Feldmesser und Kupferstecher in Zug] |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1780 |
| Archivalienart: | Plan |
| Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zur Benutzung |
| Physische Beschaffenheit: | gut |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkung: | Die vorhandenen Digitalisate haben nur mittlere Auflösung. |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1810 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=119346 |
| |