Signatur: | AKT 410H/1098 |
Titel: | Schweiz. Wasserkraftstatistik, Kanton Luzern, Werke von < 20 PS Minimalleistung |
Entstehungszeitraum: | 1914 |
Konkordanz: | A4 F10 Faszikel 212 (Wasserrecht Kataster 1913 - 1926) |
Archivalienart: | Akte |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1944 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=95245 |
|