Signatur: | AKT 410F/574 |
Titel: | Korrektion des Rümlig: Situationsplan. Längen- und Querprofile. |
Entstehungszeitraum: | 1897 |
Konkordanz: | A4 F10 Faszikel 175 (Flüsse: Emme: Malters-Werthenstein) |
Archivalienart: | Akte |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1927 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=93066 |
|