Signatur: | AKT 411/590 |
Titel: | Escholzmatt (1911-1914), Meierskappel, Neuenkirch (1912-1917), Buttisholz (1913-1917), Wauwil (1913), Emmen (1913-1917), Meggen (1914-1917). Tabelle zu Polizeisteuerkapital und Steuerfuss mehrerer Gemeinden (1903-1910). |
Entstehungszeitraum: | 1911 - 1917 |
Archivalienart: | Akte |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1947 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1327731 |
|