Angaben zur Identifikation |
Signatur: | PLA 113/3.3 |
Titel: | Topographische Karte des Kantons Luzern, Strassenkarte des Kantons, Teil 3 M 1:25'000; 108cm x 78cm |
Entstehungszeitraum: | ca. 1890 |
Konkordanz: | vormals PL 873 |
Archivalienart: | Plan |
Stufe: | Archiveinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
Angaben zur Benutzung |
Physische Beschaffenheit: | gut |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1920 |
Erforderliche Bewilligung: | siehe Zugangsbestimmungen bei Akzession |
Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=120435 |
|