Archivplansuche

  • CH StALU Staatsarchiv des Kantons Luzern (12. Jh. (ca.)-2026)
    • Staatliche Bestände (Historische Bestände, Pertinenz-System)
    • Staatliche Bestände (Moderne Bestände, Provenienz-System)
      • Legislative
      • Regierung und Verwaltung
        • Regierungsrat, Departemente, Staatskanzlei
        • Departemente (erloschene)
        • Organisationseinheiten A... - B... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten D... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten E... - J... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
          • Erziehungsheim Rathausen (1883-1989)
          • Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum Luzern FMZ
          • Fachstelle für Energiefragen (1983-2004)
          • Fachstelle für Investitionshilfe im Berggebiet (1973-1997)
          • Fachstelle für Schulberatung FSB (2000-2008)
          • Fachstelle für Schulevaluation (2000-2007)
          • Fachstelle für Wirtschaftsfragen (1987-2004)
          • Finanzkontrolle des Kantons Luzern
          • Finanzverwaltung (1987-2007)
          • Fischerei- und Jagdverwaltung (1964-2004)
          • Fremdenpolizei (1919-2000)
          • Gebäudeversicherung des Kantons Luzern (GVL)
            • A 1143 Brandassekuranzregister (1811-1923)
            • A 1161 Jahresrechnungen, Kassabücher, Kontrollen, Schatzungen, Statistiken (1804-1952)
            • A 1177 Kontrollbände zur Zusatzversicherung, nach Ämtern (1919-1922)
            • A 1190 Feuerwehrinspektorat: Gemeinde-Feuerwehren, Diverses (1919-1986)
            • A 1200 Unterlagen zur Mobiliarversicherung (privates Feuerversicherungswesen) (1859-1977)
            • PLA 77 Pläne mit Angaben zum Löschwesen, nach Gemeinden (1911-1985)
            • A 1609 Pläne und weitere Unterlagen zu Löscheinrichtungen und Wasserversorgungen, nach Gemeinden (1884-2006)
            • PLA 185 Pläne mit Angaben zum Löschwesen, nach Gemeinden (1866-1980)
            • A 1800 Gebäudedossiers (1923 (ca.)-2021 (ca.))
              • Adligenswil (201) (1923 (ca.)-2021)
              • Aesch (301) (1923 (ca.)-2021)
              • Alberswil (501) (1923 (ca.)-2021)
              • Altbüron (502) (1923 (ca.)-2021)
              • Altishofen (503) (1923 (ca.)-2021)
              • Altishofen (Ebersecken) (506) (1923 (ca.)-2021)
              • Ballwil (303) (1923 (ca.)-2021)
              • Beromünster (401) (1923 (ca.)-2021)
              • Beromünster (Gunzwil) (407) (1923 (ca.)-2021)
              • Beromünster (Neudorf) (412) (1923 (ca.)-2021)
              • Beromünster (Schwarzenbach) (421) (1923 (ca.)-2021)
              • Buchrain (202) (1923 (ca.)-2021)
              • Büron (402) (1923 (ca.)-2021)
              • Buttisholz (403) (1923 (ca.)-2021)
              • Dagmersellen (505) (1923 (ca.)-2021)
              • Dagmersellen (Buchs) (504) (1923 (ca.)-2021)
              • Dagmersellen (Uffikon) (524) (1923 (ca.)-2021)
              • Dierikon (203) (1923 (ca.)-2021)
              • Doppleschwand (601) (1923 (ca.)-2021)
              • Ebikon (204) (1923 (ca.)-2021)
                • Zum ersten Eintrag ...
                • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
                • A 1800/4869 204.0813, Sportplatz Schmidhof, 6030 Ebikon: Klubhaus, 1967, abgebrochen. (1967-1973)
                • A 1800/4886 204.0831, Waldihofstrasse, 6030 Ebikon: Garage, 1969, abgebrochen. (1969-1970)
                • A 1800/4920 204.0877, Riedmattstrasse, 6030 Ebikon: Postgebäude, 1970, abgebrochen. (1970-1982)
                • A 1800/4934 204.0894, Riedholz, 6030 Ebikon: Aufenthals-Gerätelokal, 1970, abgebrochen. (1970-1976)
                • A 1800/4956 204.0920, Risch, 6030 Ebikon: Büro-Pavillon, 1970, abgebrochen. (1970-1976)
                • A 1800/4957 204.0921, Fildern, 6030 Ebikon: Gussklotzlager, 1981, abgebrochen. (1981-1992)
                • A 1800/4990 204.0964, Fildern, 6030 Ebikon: Verkaufsbaracke, 1971, abgebrochen. (1971-1982)
                • A 1800/5055 204.1035, Rütihof, 6030 Ebikon: Gartenhaus, 1972, abgebrochen. (1972-1992)
                • A 1800/5058 204.1038, Mühle, 6030 Ebikon: Küchenpavillon, 1973, abgebrochen. (1973-1988)
                • A 1800/5079 204.1061, Höfli, 6030 Ebikon: Schulpavillon, 1973, abgebrochen. (1973-1993)
                • A 1800/5099 204.1086, Bergstrasse, 6030 Ebikon: Garage, 1974, abgebrochen. (1974-1975)
                • A 1800/5125 204.1142, Höflistrasse, 6030 Ebikon: Garagen, 1973, abgebrochen. (1973-1984)
                • A 1800/5128 204.1147, Zugerstrasse, 6030 Ebikon: Bus-Unterstand, 1973, abgebrochen. (1973-1987)
                • A 1800/5151 204.1203, Fildern, 6030 Ebikon: Auto-Unterstand, 1975, abgebrochen. (1975-1979)
                • A 1800/5154 204.1211, Fildern, 6030 Ebikon: Werkzeug- und Geräteschuppen, 1975, abgebrochen. (1975-1976)
                • A 1800/5164 204.1223, Ebrüti, 6030 Ebikon: Wohnhaus, 1975. (1975-1977)
                • A 1800/5166 204.1225, Mühlehofstrasse 28, 6030 Ebikon: Garagen, 1970. (1970-1975)
                • A 1800/5170 204.1229, Im Risch, 6030 Ebikon: Gartenhaus, 1976. (1976-1988)
                • A 1800/5187 204.1249, Bahnhofstrasse, 6030 Ebikon: Lagerhalle, 1977. (1977-1982)
                • A 1800/5188 204.1250, Sonnenterrasse 34, 6030 Ebikon: Wohnhaus, 1977. (1977-1993)
                • A 1800/5197 204.1259, Sedel, 6030 Ebikon: Bienenhaus, 1989, abgebrochen. (1989-1995)
                • A 1800/5244 204.1306, Stuben, 6030 Ebikon: Lagerraum, 1945, abgebrochen. (1945-1992)
                • A 1800/5307 204.1376, Rütihof, 6030 Ebikon: Gartenhaus, 1979, abgebrochen. (1979-1992)
                • A 1800/5414 204.1488, Zentralstrasse 24, 6030 Ebikon: Steuerkabine, 1981, abgebrochen. (1981-1993)
                • A 1800/5471 204.1546, Industriestrasse, 6030 Ebikon: Trafostation, 1981, abgebrochen. (1981-1992)
                • A 1800/5505 204.1583, Neuhaltenstrasse 1/3/5, 6030 Ebikon: Gewerbehalle, 1981, abgebrochen. (1981-1993)
                • A 1800/5669 204.1754, Sagenblick, 6030 Ebikon: Abstellplatz, 1985, abgebrochen. (1985-1986)
                • A 1800/5852 204.1951, Wydenhofstrasse 9, 6030 Ebikon: Gartenhaus, 1986, abgebrochen. (1986-1994)
                • A 1800/5888 204.1990, Ottigenbühlstrasse, 6030 Ebikon: Autounterstand, 1987, abgebrochen. (1987-1989)
                • A 1800/5986 204.2099, Zugerstrasse 11, 6030 Ebikon: Scheune, 1977, abgebrochen. (1977-1989)
                • A 1800/6021 204.2137, Ronstrasse 1, 6030 Ebikon: Kiosk, 1989, abgebrochen. (1989-1995)
                • A 1800/6057 204.2177, Luzernerstrasse 62, 6030 Ebikon: Busunterstand, 1991. (1991-1991)
              • Egolzwil (507) (1923 (ca.)-2021)
              • Eich (404) (1923 (ca.)-2021)
              • Emmen (304) (1923 (ca.)-2021)
              • Entlebuch (602) (1923 (ca.)-2021)
              • Ermensee (305) (1923 (ca.)-2021)
              • Eschenbach (306) (1923 (ca.)-2021)
              • Escholzmatt-Marbach (Escholzmatt) (603) (1923 (ca.)-2021)
              • Escholzmatt-Marbach (Marbach) (606) (1923 (ca.)-2021)
              • Ettiswil (508) (1923 (ca.)-2021)
              • Ettiswil (Kottwil) (513) (1923 (ca.)-2021)
              • Fischbach (509) (1923 (ca.)-2021)
              • Flühli (604) (1923 (ca.)-2021)
              • Geuensee (405) (1923 (ca.)-2021)
              • Gisikon (205) (1923 (ca.)-2021)
              • Greppen (206) (1923 (ca.)-2021)
              • Grossdietwil (511) (1923 (ca.)-2021)
              • Grosswangen (406) (1923 (ca.)-2021)
              • Hasle (605) (1923 (ca.)-2021)
              • Hergiswil bei Willisau (512) (1923 (ca.)-2021)
              • Hildisrieden (408) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (310) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Altwis) (302) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Gelfingen) (307) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Hämikon) (308) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Mosen) (315) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Müswangen) (316) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Retschwil) (318) (1923 (ca.)-2021)
              • Hitzkirch (Sulz) (322) (1923 (ca.)-2021)
              • Hochdorf (311) (1923 (ca.)-2021)
              • Hohenrain (312) (1923 (ca.)-2021)
              • Hohenrain (Lieli) (314) (1923 (ca.)-2021)
              • Honau (207) (1923 (ca.)-2021)
              • Horw (208) (1923 (ca.)-2021)
              • Inwil (313) (1923 (ca.)-2021)
              • Knutwil (409) (1923 (ca.)-2021)
              • Kriens (209) (1923 (ca.)-2021)
              • Luthern (515) (1923 (ca.)-2021)
              • Luzern (Littau) (210) (1923 (ca.)-2021)
              • Luzern, Teil 1 (101 resp. 111, linkes Ufer) (1923 (ca.)-2021)
              • Luzern, Teil 2 (101 resp. 112, rechtes Ufer) (1923 (ca.)-2021)
              • Malters (211) (1923 (ca.)-2021)
              • Mauensee (411) (1923 (ca.)-2021)
              • Meggen (212) (1923 (ca.)-2021)
              • Meierskappel (213) (1923 (ca.)-2021)
              • Menznau (516) (1923 (ca.)-2021)
              • Nebikon (517) (1923 (ca.)-2021)
              • Neuenkirch (413) (1923 (ca.)-2021)
              • Nottwil (414) (1923 (ca.)-2021)
              • Oberkirch (415) (1923 (ca.)-2021)
              • Pfaffnau (519) (1923 (ca.)-2021)
              • Rain (317) (1923 (ca.)-2021)
              • Reiden (520) (1923 (ca.)-2021)
              • Reiden (Langnau) (514) (1923 (ca.)-2021)
              • Reiden (Richenthal) (521) (1923 (ca.)-2021)
              • Rickenbach (417) (1923 (ca.)-2021)
              • Rickenbach (Pfeffikon) (416) (1923 (ca.)-2021)
              • Roggliswil (522) (1923 (ca.)-2021)
              • Römerswil (319) (1923 (ca.)-2021)
              • Römerswil (Herlisberg) (309) (1923 (ca.)-2021)
              • Romoos (607) (1923 (ca.)-2021)
              • Root (214) (1923 (ca.)-2021)
              • Rothenburg (320) (1923 (ca.)-2021)
              • Ruswil (418) (1923 (ca.)-2021)
              • Schenkon (419) (1923 (ca.)-2021)
              • Schlierbach (420) (1923 (ca.)-2021)
              • Schongau (321) (1923 (ca.)-2021)
              • Schötz (523) (1923 (ca.)-2021)
              • Schötz (Ohmstal) (518) (1923 (ca.)-2021)
              • Schüpfheim (608) (1923 (ca.)-2021)
              • Schwarzenberg (215) (1923 (ca.)-2021)
              • Sempach (422) (1923 (ca.)-2021)
              • Sursee (423) (1923 (ca.)-2021)
              • Triengen (424) (1923 (ca.)-2021)
              • Triengen (Kulmerau) (410) (1923 (ca.)-2021)
              • Triengen (Wilihof) (425) (1923 (ca.)-2021)
              • Triengen (Winikon) (426) (1923 (ca.)-2021)
              • Udligenswil (216) (1923 (ca.)-2021)
              • Ufhusen (525) (1923 (ca.)-2021)
              • Vitznau (217) (1923 (ca.)-2021)
              • Wauwil (526) (1923 (ca.)-2021)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 8 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • DA 2 Datenlieferung 2012 (Stand 13.07.2012) (2012)
            • DA 4 Datenlieferung 2013 (Stand 01.04.2013) (2013)
            • DA 8 Datenlieferung 2014 (Stand 02.04.2014) (2014)
            • DA 11 Datenlieferung 2015 (Stand 01.04.2015) (2015)
            • DA 15 Datenlieferung 2016 (Stand 09.04.2016) (2016)
            • DA 17 Datenlieferung 2017 (Stand 31.03.2017) (2017)
            • DA 20 Datenlieferung 2018 (Stand 18.04.2018) (2018)
            • DA 23 Datenlieferung 2019 (Stand 28.03.2019) (2019)
            • DA 29 Datenlieferung 2020 (Stand 03.04.2020) (2020)
            • DA 31 Datenlieferung 2021 (Stand 22.06.2021) (2021)
            • DA 37 Datenlieferung 2022 (Stand 07.04.2022) (2022)
            • DA 41 Datenlieferung 2023 (Stand 30.04.2023) (2023)
            • DA 47 Datenlieferung 2024 (Stand 29.04.2024) (2024)
          • Gewässerschutzamt (1960-1985)
          • Handelskammer (1801-1895)
          • Handelsregister
          • Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain (HPZH)
          • Heilpädagogisches Zentrum Schüpfheim (HPZS)
          • Historisches Museum Luzern
          • Hochbauamt (1848-2003)
          • IV-Stelle Luzern (1993-2018)
          • Jugendschutzkommissionen (1942-1978)
          • Jugenddorf Knutwil Bad
          • Justizvollzugsanstalt Grosshof
          • Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos
        • Organisationseinheiten K... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten L... - P... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten R... - S... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten T... - Z... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
      • Gerichtswesen
      • Weitere Institutionen der öffentlichen Hand
    • Bestände Stadt Luzern
    • Klosterarchive
    • Nichtstaatliche Bestände (Privatarchive)
    • Sammlungen


Startseite|Anmelden|de en fr it
Archivkatalog Staatsarchiv Luzern