|
Archivplansuche
CH StALU Staatsarchiv des Kantons Luzern (12. Jh. (ca.)-21. Jh.)
Staatliche Bestände (Historische Bestände, Pertinenz-System)
Staatliche Bestände (Moderne Bestände, Provenienz-System)
Legislative
Regierung und Verwaltung
Regierungsrat, Departemente, Staatskanzlei
Departemente (erloschene)
Organisationseinheiten A... - B... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht (1989-2005)
Amt für Berufsbildung (1906-2007)
Amt für Berufsbildung: Haushaltlehrkommission (1969-2000)
Amt für das Gastgewerbe (1973-2004)
Amt für Finanzdienstleistungen (2000-2007)
Amt für Gemeinden (2001-2017)
Amt für Industrie, Gewerbe und Handel (1966-2004)
Amt für Kraft und Wärme (1939-1948)
Amt für Migration (AMIGRA)
Amt für Militär: Zeughausverwaltung (2000-2007)
Amt für Natur- und Landschaftsschutz (1965-2004)
Amt für öffentlichen Verkehr (1983-1998)
Amt für Umweltschutz (1985-2004)
A 849 Wärmenutzung aus Grundwasser: Surental, mit Plänen (1988)
A 956 Ölfeuerungen und Tankanlagen, zum Teil mit Plänen: Auswahlgemeinden, ~1935-1989. Unterlagen zu Erdkollektoren 1979-1987 (1935 (ca.)-1993)
Ölfeuerungen und Tankanlagen: Auswahlgemeinde Alberswil (1948-1993)
Ölfeuerungen und Tankanlagen: Auswahlgemeinde Hochdorf (1948-1993)
A 956/12 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 3 - 16 (1948-1993)
A 956/13 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 17 - 25 (1948-1993)
A 956/14 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 26 - 35 (1948-1993)
A 956/15 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 36 - 44 (1948-1993)
A 956/16 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 46 - 55 (1948-1993)
A 956/17 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 56 - 58 (1948-1993)
A 956/18 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 61 - 66 (1948-1993)
A 956/19 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 68 - 71 (1948-1993)
A 956/20 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 73 - 76 (1948-1993)
A 956/21 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 77 - 81 (1948-1993)
A 956/22 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 82 - 90 (1948-1993)
A 956/23 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 91 - 92 (1948-1993)
A 956/24 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 93 - 99 (1948-1993)
A 956/25 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 100 - 101 (1948-1993)
A 956/26 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 102 (1. Teil) (1948-1993)
A 956/27 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 102 (2. Teil) (1948-1993)
A 956/28 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 104 - 107 (1948-1993)
A 956/29 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 109 - 128 (1948-1993)
A 956/30 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 129 - 148 (1948-1993)
A 956/31 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 149 - 171 (1948-1993)
A 956/32 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 175 - 182 (1948-1993)
A 956/33 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 183 - 186 (1948-1993)
A 956/34 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 187 - 192 (1948-1993)
A 956/35 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 193 - 200 (1948-1993)
A 956/36 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 204 (1948-1993)
A 956/37 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 207 - 217 (1948-1993)
A 956/38 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 219 - 229 (1948-1993)
A 956/39 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 237 - 243 (1948-1993)
A 956/40 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 245 - 253 (1948-1993)
A 956/41 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 255 - 260 (1948-1993)
A 956/42 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 262 - 274 (1948-1993)
A 956/43 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 277 - 296 (1948-1993)
A 956/44 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 297 - 311 (1948-1993)
A 956/45 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 312 - 317 (1948-1993)
A 956/46 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 323 - 329 (1948-1993)
A 956/47 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 330 - 344 (1948-1993)
A 956/48 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 349 - 357 (1948-1993)
A 956/49 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 360 - 370 (1948-1993)
A 956/50 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 373 - 382 (1948-1993)
A 956/51 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 383 (1948-1993)
A 956/52 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 387 (1. Teil) (1948-1993)
A 956/53 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 387 (2. Teil) (1948-1993)
A 956/54 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 387 (3.Teil) (1948-1993)
A 956/55 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 388 - 400 (1948-1993)
A 956/56 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 402 - 406 (1948-1993)
A 956/57 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 407 - 417 (1948-1993)
A 956/58 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 423 - 435 (1948-1993)
A 956/59 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 437 - 442 (1948-1993)
A 956/60 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 444 - 450 (1948-1993)
A 956/61 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 451 - 459 (1948-1993)
A 956/62 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 460 - 462 (1948-1993)
A 956/63 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 465 - 475 (1948-1993)
A 956/64 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 477 - 478 (1948-1993)
A 956/65 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 479 - 489 (1948-1993)
A 956/66 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 490 - 496 (1948-1993)
A 956/67 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 498 - 506 (1948-1993)
A 956/68 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 507 - 519 (1948-1993)
A 956/69 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 520 - 524 (1948-1993)
A 956/70 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 525 - 535 (1948-1993)
A 956/71 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 537 - 543 (1948-1993)
A 956/72 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 544 - 546 (1948-1993)
A 956/73 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 547 - 552 (1948-1993)
A 956/74 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 555 - 567 (1948-1993)
A 956/75 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 568 - 574 (1948-1993)
A 956/76 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 575 - 580 (1948-1993)
A 956/77 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 582 - 585 (1948-1993)
A 956/78 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 586 - 595 (1948-1993)
A 956/79 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 596 - 603 (1948-1993)
A 956/80 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 605 - 616 (1948-1993)
A 956/81 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 617 - 628 (1948-1993)
A 956/82 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 629 - 642 (1948-1993)
A 956/83 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 643 - 649 (1948-1993)
A 956/84 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 650 - 658 (1948-1993)
A 956/85 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 661 - 671 (1948-1993)
A 956/86 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 672 - 684 (1948-1993)
A 956/87 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 685 - 710 (1948-1993)
A 956/88 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 712 - 719 (1948-1993)
A 956/89 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 721 - 730 (1948-1993)
A 956/90 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 731 - 733 (1948-1993)
A 956/91 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 734 - 750 (1948-1993)
A 956/92 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 753 - 760 (1948-1993)
A 956/93 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 761 - 771 (1948-1993)
A 956/94 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 772 - 780 (1948-1993)
A 956/95 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 781 - 789 (1948-1993)
A 956/96 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 791 - 801 (1948-1993)
A 956/97 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 802 - 819 (1948-1993)
A 956/98 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 820 - 825 (1948-1993)
A 956/99 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 826 - 834 (1948-1993)
A 956/100 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 835 - 839 (1948-1993)
A 956/101 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 840 - 852 (1948-1993)
A 956/102 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 853 - 860 (1948-1993)
A 956/103 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 861 - 876 (1948-1993)
A 956/104 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 877 - 890 (1948-1993)
A 956/105 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 892 - 910 (1948-1993)
A 956/106 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 911 - 927 (1948-1993)
A 956/107 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 928 - 941 (1948-1993)
A 956/108 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 950 - 963 (1948-1993)
A 956/109 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 965 - 978 (1948-1993)
A 956/110 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 981 - 987 (1948-1993)
A 956/111 Gebäude-Nummer (Brandversicherungsnummer) 988 - 993 (1948-1993)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 3 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Ölfeuerungen und Tankanlagen: Auswahlgemeinde Littau (1948-1993)
Ölfeuerungen und Tankanlagen: Auswahlgemeinde Marbach (1948-1993)
Ölfeuerungen und Tankanlagen: Auswahlgemeinde Triengen (1948-1993)
Bewilligungsakten für Erdkollektoren (mit Plänen) (1979-1987)
A 966 Baugesuche für Objekte in der Landwirtschaftszone: Gemeinden Marbach und Pfaffnau 1972-1981; Archivverzeichnis (1972-1994)
A 1137 Abteilung Landwirtschaft und Abfallbewirtschaftung: Diverse Unterlagen (1963-1999)
A 1187 Abwasserreinigungsanlagen, Krienbach- und Seesanierungen, Gewässerbewirtschaftung (1953-1994)
A 1255 Bewilligungen für Abwassereinleitungen: Übersichten, Entscheide, Akten (Auswahljahrgänge) (1958-1993)
PLA 58 Pläne von Waldungen (1816-1951).
Vereinzelte Übersichtspläne von 6 Gemeinden (Ballwil, Eich, Retschwil, Rothenburg, Sem... (1816-1952)
Amt für Verkehr (1964-1985)
Amt für Vorunterricht (1965-1972)
Amt für Zivilschutz (1967-2004)
Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe des Kantons Luzern AZG (1998-2008)
Ausgleichskasse Luzern (1940-2018)
Bäuerinnenschule Schüpfheim (1983-1999)
Bäuerinnenschule Sursee (1907-1999)
Bäuerinnenschule Willisau (1947-1997)
Berufs- und Studienberatung (BSB) (1999-2007)
Berufs- und Weiterbildungsberatung (1937-1999)
Berufsbildungszentrum Emmen BBZE (2003-2007)
Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe BBZB
Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales BBZG
Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung BBZN
Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik BBZW
Berufsschulinspektorat (1941-1984)
Bibliotheks- und Medienberatungsstelle (1973-2003)
Bildungszentrum für Hauswirtschaft BHW (1999-2008)
Büro für Hochschulplanung (1964-1978)
Organisationseinheiten D... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Organisationseinheiten E... - J... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Organisationseinheiten K... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Organisationseinheiten L... - P... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Organisationseinheiten R... - S... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Organisationseinheiten T... - Z... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
Gerichtswesen
Weitere Institutionen der öffentlichen Hand
Bestände Stadt Luzern
Klosterarchive
Nichtstaatliche Bestände (Privatarchive)
Sammlungen
|