Archivplansuche

  • CH StALU Staatsarchiv des Kantons Luzern (12. Jh. (ca.)-21. Jh.)
    • Staatliche Bestände (Historische Bestände, Pertinenz-System)
    • Staatliche Bestände (Moderne Bestände, Provenienz-System)
      • Legislative
      • Regierung und Verwaltung
        • Regierungsrat, Departemente, Staatskanzlei
        • Departemente (erloschene)
        • Organisationseinheiten A... - B... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten D... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
          • Datenschutzbeauftragter
          • Denkmalpflege und Archäologie
          • Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen
          • Dienststelle Berufs- und Weiterbildung
          • Dienststelle Berufs- und Weiterbildung: Abteilung Beratung und Integration
          • Dienststelle Finanzen
          • Dienststelle Gesundheit und Sport
          • Dienststelle Gymnasialbildung
          • Dienststelle Hochschulbildung und Kultur
          • Dienststelle Informatik (DIIN)
          • Dienststelle Immobilien
          • Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa)
          • Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) - Waldregion Luzern
          • Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) - Waldregion Sursee-Hochdorf
          • Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) - Waldregion Willisau-Entlebuch
          • Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz
          • Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug
          • Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug: Abteilung Vollzugs- und Bewährungsdienst
          • Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug: Abteilung Zivilschutz
          • Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug: Abteilung Militär
          • Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug: Abteilung Bevölkerungsschutz (BevS)
          • Dienststelle Personal
          • Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi): Bewilligungs- und Koordinationszentrale (bkz)
          • Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi): Geoinformation und Vermessung (geo)
            • PLA 132 Übersichtspläne (analog) (1921-2004)
            • DA 9 Übersichtspläne Stand 1997 (digital) (1997)
            • PX 1 Übersichtspläne Stand 2004 (digital) (2004.07.01)
            • PLA 175 Übersichtspläne Stand 2011/12 (analog) (2011-2013)
            • DA 5 Übersichtspläne Stand 2011/13 (digital) (2011-2013)
            • PLA 148 Grundbuchpläne (Erstvermessung) (1906-1969)
            • PLB 40 Pläne zu Staatsdomänen und Gewässerkorrektionen (1894-1960 (ca.))
            • A 1771, PLA 198, PLB 82 Amtliche Vermessung - Übersichtspläne, Messtischblätter, Luftbilder (1884-2012)
              • Findmittel, Übersichten, Listen (1985 (ca.)-2012 (ca.))
              • Alu-Messtischblätter zum Übersichtsplan (1921-1954)
              • Übersichtspläne gerollt (1921-2010)
              • Triangulationsnetzpläne und -pausen gerollt, verschiedene Massstäbe (1884-1935)
              • Landeskarten und Übersichtspläne plangelegt (1956-1999)
                • Landeskarten Bundesamt für Landestopographie (ganze Serie ausser Brienz, Kartenblatt 1209, fehlend), Massstab 1:25000 (1957-1971)
                • Übersichtspläne nach Blättern, Bundesamt für Landestopographie (Serie nicht ganz vollständig), Massstab 1:25000 (1986-1988)
                • Übersichtspläne nach Blättern, Vermessungsämter Kantone (Serie nicht ganz vollständig), Massstab 1:10000 (1956-1999)
                  • PLA 198/50 Kartenblatt 1108.4, Pfaffnau, 1:10000 (1984-1985)
                  • PLA 198/53 Kartenblatt 1109.3, Reiden, 1:10000 (1965)
                  • PLA 198/54 Kartenblatt 1109.3, Reiden, 1:10000 (1970)
                  • PLA 198/57 Kartenblatt 1109.4 (ehemalige Bezeichnung S.A.Bl.169), Triengen, 1:10000 (Grundlage zur Erstellung) (1969)
                  • PLA 198/59 Kartenblatt 1128.2, Melchnau, 1:10000 (1967)
                  • PLA 198/60 Kartenblatt 1128.2, Melchnau, 1:10000 (1986)
                  • PLA 198/62 Kartenblatt 1128.4, Huttwil, 1:10000 (1977)
                  • PLA 198/63 Kartenblatt 1128.4, Huttwil, 1:10000 (1988-1990)
                  • PLA 198/65 Kartenblatt 1129.1, Altishofen, 1:10000 (1967)
                  • PLA 198/67 Kartenblatt 1129.2, Sursee, 1:10000 (1973)
                  • PLA 198/68 Kartenblatt 1129.2, Sursee, 1:10000 (1993)
                  • PLA 198/70 Kartenblatt 1129.3, Willisau, 1:10000 (1993)
                  • PLA 198/72 Kartenblatt 1148.2, Eriswil, 1:10000 (1973)
                  • PLA 198/73 Kartenblatt 1148.2, Eriswil, 1:10000 (1988-1990)
                  • PLA 198/75 Kartenblatt 1148.4, Luthern, 1:10000 (1979)
                  • PLA 198/77 Kartenblatt 1149.1 (ehemalige Bezeichnung Blatt 198), Hergiswil, 1:10000 (1959)
                  • PLA 198/78 Kartenblatt 1149.1, Hergiswil, 1:10000 (1967)
                  • PLA 198/79 Kartenblatt 1149.1, Hergiswil, 1:10000 (1982)
                  • PLA 198/80 Kartenblatt 1149.1, Hergiswil, 1:10000 (1990)
                  • PLA 198/82 Kartenblatt 1149.2 (ehemalige Bezeichnung Blatt 1149 D), Ruswil, 1:10000 (1957)
                  • PLA 198/83 Kartenblatt 1149.2, Ruswil, 1:10000 (1969)
                  • PLA 198/84 Kartenblatt 1149.2, Ruswil, 1:10000 (1972)
                  • PLA 198/85 Kartenblatt 1149.2, Ruswil, 1:10000 (1982-1987)
                  • PLA 198/86 Kartenblatt 1149.2, Ruswil, 1:10000 (1991)
                  • PLA 198/87 Kartenblatt 1149.2, Ruswil, 1:10000 (mit abweichenden Höhenangaben zu PLA 198/86 in Rot) (1991)
                  • PLA 198/90 Kartenblatt 1149.4, Werthenstein, 1:10000 (1966)
                  • PLA 198/91 Kartenblatt 1149.4, Werthenstein, 1:10000 (1972)
                  • PLA 198/92 Kartenblatt 1149.4, Werthenstein, 1:10000 (1985)
                  • PLA 198/93 Kartenblatt 1149.4, Werthenstein, 1:10000 (1987-1992)
                  • PLA 198/95 Kartenblatt 1150.1 (ehemalige Bezeichnung Blatt 202), Rothenburg, 1:10000 (1957)
                  • PLA 198/96 Kartenblatt 1150.1, Rothenburg, 1:10000 (1969)
                  • PLA 198/97 Kartenblatt 1150.1, Rothenburg, 1:10000 (1972)
                  • PLA 198/98 Kartenblatt 1150.1, Rothenburg, 1:10000 (1993)
                  • PLA 198/99 Kartenblatt 1150.2, Emmen, 1:10000 (1977-1983)
                  • PLA 198/100 Kartenblatt 1150.3, Malters, 1:10000 (1980-1984)
                  • PLA 198/101 Kartenblatt 1168.4, Trub, 1:10000 (1976)
                  • PLA 198/102 Kartenblatt 1168.4, Trub, 1:10000 (1993)
                  • PLA 198/104 Kartenblatt 1169.1 (ehemalige Bezeichnung Blatt 372), Schüpfheim, 1:10000 (1962)
                  • PLA 198/105 Kartenblatt 1169.1 (ehemalige Bezeichnung Blatt 372), Schüpfheim, 1:10000 (1964-1965)
                  • PLA 198/106 Kartenblatt 1169.1, Schüpfheim, 1:10000 (1979)
                  • PLA 198/107 Kartenblatt 1169.1, Schüpfheim, 1:10000 (1979-1991)
                  • PLA 198/110 Kartenblatt 1169.2 (ehemalige Bezeichnung Blatt 373), Entlebuch, 1:10000 (1959)
                  • PLA 198/111 Kartenblatt 1169.2 (ehemalige Bezeichnung Blatt 373), Entlebuch, 1:10000 (1964-1965)
                  • PLA 198/112 Kartenblatt 1169.2, Entlebuch, 1:10000 (1975)
                  • PLA 198/113 Kartenblatt 1169.2, Entlebuch, 1:10000 (1984)
                  • PLA 198/114 Kartenblatt 1169.2, Entlebuch, 1:10000 (1984-1991)
                  • PLA 198/116 Kartenblatt 1169.3 (ehemalige Bezeichnung Blatt 374), Escholzmatt, 1:10000 (1957)
                  • PLA 198/117 Kartenblatt 1169.3 (ehemalige Bezeichnung Blatt 374), Escholzmatt, 1:10000 (1957-1970)
                  • PLA 198/118 Kartenblatt 1169.3, Escholzmatt, 1:10000 (1976)
                  • PLA 198/119 Kartenblatt 1169.3, Escholzmatt, 1:10000 (1983-1985)
                  • PLA 198/120 Kartenblatt 1169.3, Escholzmatt, 1:10000 (1991)
                  • PLA 198/121 Kartenblatt 1169.4 (ehemalige Bezeichnung Blatt 375), Schimberg, 1:10000 (1956)
                  • PLA 198/122 Kartenblatt 1169.4 (ehemalige Bezeichnung Blatt 375), Schimberg, 1:10000 (1964-1965)
                  • PLA 198/123 Kartenblatt 1169.4, Schimberg, 1:10000 (1974)
                  • PLA 198/124 Kartenblatt 1169.4, Schimberg, 1:10000 (1974-1985)
                  • PLA 198/126 Kartenblatt 1170.1, Pilatus, 1:10000 (1980)
                  • PLA 198/127 Kartenblatt 1170.1, Pilatus, 1:10000 (1980-1983)
                  • PLA 198/128 Kartenblatt 1170.1, Pilatus, 1:10000 (1980-1984)
                  • PLA 198/129 Kartenblatt 1170.1, Pilatus, 1:10000 (1991-1992)
                  • PLA 198/130 Kartenblatt 1170.2, Stans, 1:10000 (1987)
                  • PLA 198/131 Kartenblatt 1170.2, Stans, 1:10000 (1991-1992)
                  • PLA 198/132 Kartenblatt 1170.3, Gross Schlierental, 1:10000 (1979)
                  • PLA 198/134 Kartenblatt 1188.2, Marbach, 1:10000 (1966)
                  • PLA 198/135 Kartenblatt 1188.2, Marbach, 1:10000 (1982)
                  • PLA 198/136 Kartenblatt 1188.2, Marbach, 1:10000 (1982-1985)
                  • PLA 198/138 Kartenblatt 1188.4, Schangnau, 1:10000 (1973)
                  • PLA 198/140 Kartenblatt 1189.1 (ehemalige Bezeichnung Blatt 386), Flühli, 1:10000 (1958)
                  • PLA 198/141 Kartenblatt 1189.1, Flühli, 1:10000 (1978)
                  • PLA 198/142 Kartenblatt 1189.1, Flühli, 1:10000 (1978-1985)
                  • PLA 198/143 Kartenblatt 1189.1, Flühli, 1:10000 (1992)
                  • PLA 198/144 Kartenblatt 1189.2, Glaubenberg, 1:10000 (1988)
                  • PLA 198/145 Kartenblatt 1189.3, Sörenberg, 1:10000 (1971)
                  • PLA 198/146 Kartenblatt 1189.3, Sörenberg, 1:10000 (1971-1985)
                  • PLA 198/147 Kartenblatt 1189.3, Sörenberg, 1:10000 (1993)
                  • PLA 198/148 Kartenblatt 1189.4, Giswilerstock, 1:10000 (1988)
                  • PLA 198/149 Kartenblatt 1189.4, Giswilerstock, 1:10000 (1988-1992)
                  • PLA 198/150 Kartenblatt 1209.1, Brienz, 1:10000 (1970)
              • Vektorplan Kanton Luzern, Massstab 1:25000 (2001)
              • Pläne, Auswahl Beispielprodukte, verschiedene Massstäbe (1890-2006)
              • Luftbilder (Flugaufnahmen) (1986-1994)
            • DA 28 Daten der amtlichen Vermessung, Übersichtspläne, Stand 2020 (digital) (2018-2020)
            • PLB 53 Landwirtschaftliche Bewirtschaftungspläne (1939-2002)
            • PLA 166 Grundbuchpläne (1906-2000)
          • Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi): Raumentwicklung (re)
          • Dienststelle Statistik (1939-2007)
          • Dienststelle Soziales und Gesellschaft
          • Dienststelle Spitäler (2008-2011)
          • Dienststelle Steuern
          • Dienststelle Steuern: Abteilung Juristische Personen
          • Dienststelle Steuern: Abteilung Selbständigerwerbende
          • Dienststelle Steuern: Abteilung Verrechnungssteuer und Wertschriftenbewertung
          • Dienststelle Steuern: Abteilung Personal, Organisation und Finanzen
          • Dienststelle Steuern: Abteilung Quellensteuer
          • Dienststelle Steuern: Immobilienbewertung
          • Dienststelle Umwelt und Energie (uwe)
          • Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
          • Dienststelle Volksschulbildung
          • Dienststelle Volksschulbildung: Abteilung Sonderschulung
          • Dienststelle Volksschulbildung: Fachstelle für Früherziehung und Integrative Sonderschulung
          • Dienststelle Wirtschaft und Arbeit wira (2003-2018)
          • Domänenverwaltung (1848-1987)
          • Drogenberatungsstelle (1981-1988)
          • Drop In
        • Organisationseinheiten E... - J... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten K... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten L... - P... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten R... - S... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
        • Organisationseinheiten T... - Z... (kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler)
      • Gerichtswesen
      • Weitere Institutionen der öffentlichen Hand
    • Bestände Stadt Luzern
    • Klosterarchive
    • Nichtstaatliche Bestände (Privatarchive)
    • Sammlungen


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr it
Archivkatalog Staatsarchiv Luzern