Archivplansuche

  • CH StALU Staatsarchiv des Kantons Luzern (12. Jh. (ca.)-21. Jh.)
    • Staatliche Bestände (Historische Bestände, Pertinenz-System)
      • Akten: Archiv 1 (-1798 (ca.))
      • Akten: Archiv 2 (1798 (ca.)-1849 (ca.))
      • Akten: Archiv 3 (1848 (ca.)-1902 (ca.))
      • Akten: Archiv 4 (1900 (ca.)-1968 (ca.))
      • Bände
      • Urkunden
      • Pläne
      • Kassierte Gülten (1485-1982)
        • A-D / GK 1-15 (1555-1955)
        • E-G / GK 16-35 (1485-1937)
        • H-L / GK 36-55 (1530-1966)
        • M-P / GK 56-71 (1558-1908)
          • GK 56 Malters (1616-1908)
          • GK 57 Marbach (1634-1928)
            • Unbestimmt
            • Dorf
            • Höfe und Alpen
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
              • GK 57/55 Geissenmoosweid (3) (1785-1789)
              • GK 57/56 Gensenmoos (1) (1661)
              • GK 57/57 Gerstenrüti (5) (1659-1747)
              • GK 57/58 Gerstenrüti (3) (1751-1785)
              • GK 57/59 Glanzes knubel (1) (1657)
              • GK 57/60 Grund (7) (1643-1846)
              • GK 57/61 Habchegg (5) (1716-1758)
              • GK 57/62 Ober Habchegg (1) (1739)
              • GK 57/63 Hof (2) (1692-1693)
              • GK 57/209 Holzhackerwald (2) (1828-1843)
              • GK 57/64 Hüslimatt [ 1) (1638)
              • GK 57/65 Husmättli (1) (1704)
              • GK 57/66 Kadelbach (5) (1714-1814)
              • GK 57/67 Ober Kadelbach (1 Stück) (1818)
              • GK 57/68 Kadelbachmätteli (1) (1795)
              • GK 57/69 Kadelhus (3) (1663-1729)
              • GK 57/70 Knübeli (5) (1749-1831)
              • GK 57/71 Knubelmatt (3) (1766-1777)
              • GK 57/72 Kohlhüttliweidli (1) (1844)
              • GK 57/73 Kurzenbach (3) (1667-1757)
              • GK 57/74 Hinter Kurzenbach (6) (1670-1725)
              • GK 57/75 Hinter Kurzenbach (4) (1751-1814)
              • GK 57/76 Mittler Kurzenbach (5) (1743-1793)
              • GK 57/77 Mittler Kurzenbach (4) (1809-1821)
              • GK 57/78 Vorder Kurzenbach (6) (1637-1687)
              • GK 57/79 Vorder Kurzenbach (7) (1769-1827)
              • GK 57/80 Längmatt (8) (1691-1701)
              • GK 57/81 Mittler Längmatt (3) (1697-1792)
              • GK 57/82 Ober Längmatt (5) (1739-1824)
              • GK 57/83 Unter Längmatt (5) (1707-1830)
              • GK 57/84 Längmoos (2) (1662-1788)
              • GK 57/85 Unter Längmoos (4 Stück) (1771-1828)
              • GK 57/86 Ober Längmösli (2) (1785-1786)
              • GK 57/87 Längmoosweid (1) (1833)
              • GK 57/88 Laubersmatt Vorder Blatten (1) (1637)
              • GK 57/89 Laui (6) (1728-1778)
              • GK 57/90 Laui (5) (1781-1794)
              • GK 57/91 Laui (3) (1860-1876)
              • GK 57/92 Ober Laui (1) (1846)
              • GK 57/93 Lauimatt (2) (1793)
              • GK 57/94 Lauimühle oder Unter Laui (4) (1705-1731)
              • GK 57/95 Lauimühle oder Unter Laui (4) (1832-1837)
              • GK 57/96 Leimbach (2) (1748-1840)
              • GK 57/97 Vorder Leimbach (3) (1793-1807)
              • GK 57/98 Lochsiten (1) (1642)
              • GK 57/99 Lochsiten Steinwang (3) (1651-1674)
              • GK 57/100 Ober Lochsiten (1) (1697)
              • GK 57/101 Unter Lochsiten [1 Stück) (1828)
              • GK 57/102 Löselschwand (1) (1789)
              • GK 57/103 Nieder Luegen (5) (1725-1770)
              • GK 57/104 Nieder Luegen (6) (1787-1832)
              • GK 57/105 Lütschern (2) (1810-1813)
              • GK 57/106 Lütschernberg (1) (1790)
              • GK 57/107 Narbachgut (1) (1641)
              • GK 57/108 Narbachmatten (6) (1758-1840)
              • GK 57/109 Gross Noos (1) (1757)
              • GK 57/110 Mösli (1) (1788)
              • GK 57/111 Mühlegut (1) (1774)
              • GK 57/112 Mühlematt (5) (1690-1701)
              • GK 57/113 Mühlematt (4) (1709-1795)
              • GK 57/114 Hinter Mühlematt (3) (1795-1852)
              • GK 57/115 Vorder Mühlematt (7) (1712-1846)
              • GK 57/116 Meisenbach (2) (1655-1661)
              • GK 57/117 Hinter Meisenbach (5) (1645-1664)
              • GK 57/118 Hinter Meisenbach (5) (1758-1780)
              • GK 57/119 Hinter Meisenbach (4) (1783-1794)
              • GK 57/120 Unter Meisenbach (3 Stück) (1735-1769)
              • GK 57/121 Vorder Meisenbach (1) (1662)
              • GK 57/122 Nesselboden (1) (1838)
              • GK 57/123 Neugaden (7) (1669-1843)
              • GK 57/124 Neuhaus (4) (1756-1772)
              • GK 57/125 Neuhaus (5) (1775-1833)
              • GK 57/126 Neuhaus im Schärlig (5) (1771-1785)
              • GK 57/127 Neuhaus im Schärlig (4) (1802-1838)
              • GK 57/128 Unter Neuhaus im Schärlig (2) (1759-1763)
              • GK 57/129 Neumatt (4) (1680-1750)
              • GK 57/130 Rischgrat (2) (1685-1839)
              • GK 57/131 Rothaus (2) (1666-1842)
              • GK 57/132 Rothausengi (4) (1764-1840)
              • GK 57/133 Rüti (4) (1704-1782)
              • GK 57/134 Rüti (4) (1785-1830)
              • GK 57/135 Klein Rüti (1) (1812)
              • GK 57/136 Ober Rüti (5) (1828-1833)
              • GK 57/137 Rütihalde (3) (1821-1849)
              • GK 57/138 Unter Rütimatt (1 Stück] (1834)
              • GK 57/139 Hinter Rütimätteli (1) (1796)
              • GK 57/140 Hinter Sagen oder Tschuppenhaus (5) (1762-1848)
              • GK 57/141 Vorder Sagen (1) (1830)
              • GK 57/142 Hinter Sagenmatt (1) (1787)
              • GK 57/143 Sagenmösli (2) (1817-1830)
              • GK 57/144 Sattel (1) (1647)
              • GK 57/145 Ober Sattel (5) (1699-1831)
              • GK 57/146 Unter Sattel (5) (1764-1820)
              • GK 57/147 Unter Sattel (4) (1834)
              • GK 57/148 Schachenhaus (4] (1755-1816)
              • GK 57/149 Schärlig C1) (1694)
              • GK 57/150 Schärligberg (1) (1790)
              • GK 57/151 Schärligbergweid (1) (1833)
              • GK 57/152 Schartenmatt (4) (1650-1731)
              • GK 57/153 Schlatt (2) (1662-1732)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 56 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
          • GK 58 Mauensee (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 59 Meggen (1702-1871)
          • GK 60 Meierskappel (1774-1839)
          • GK 61 Menznau (1558-1959)
          • GK 62 Mosen (1622-1902)
          • GK 63 Müswangen (1665-1891)
          • GK 64 Nebikon (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 65 Neudorf (1619-1904)
          • GK 66 Neuenkirch (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 67 Nottwil (1615-1925)
          • GK 68 Oberkirch (1576-1873)
          • GK 69 Ohmstal (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 70 Pfaffnau (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 71 Pfeffikon (1613-1871)
        • R-S / GK 72-92 (1585-1973)
        • T-Z / GK 93-107 (1530-1949)
        • GK 108 Kassierte Truckli-Gülten (1485-1654)
        • GK 109 Kassierte Pergamentgülten (1415-1687.02.02)
    • Staatliche Bestände (Moderne Bestände, Provenienz-System)
    • Bestände Stadt Luzern
    • Klosterarchive
    • Nichtstaatliche Bestände (Privatarchive)
    • Sammlungen


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr it
Archivkatalog Staatsarchiv Luzern