Archivplansuche

  • CH StALU Staatsarchiv des Kantons Luzern (12. Jh. (ca.)-21. Jh.)
    • Staatliche Bestände (Historische Bestände, Pertinenz-System)
      • Akten: Archiv 1 (-1798 (ca.))
      • Akten: Archiv 2 (1798 (ca.)-1849 (ca.))
      • Akten: Archiv 3 (1848 (ca.)-1902 (ca.))
      • Akten: Archiv 4 (1900 (ca.)-1968 (ca.))
      • Bände
      • Urkunden
      • Pläne
      • Kassierte Gülten (1485-1982)
        • A-D / GK 1-15 (1555-1955)
        • E-G / GK 16-35 (1485-1937)
        • H-L / GK 36-55 (1530-1966)
        • M-P / GK 56-71 (1558-1908)
        • R-S / GK 72-92 (1585-1973)
          • GK 72 Rain (1617-1915)
          • GK 73 Reiden (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 74 Retschwil (1670-1849)
          • GK 75 Richenthal (1598-1894)
          • GK 76 Rickenbach (1585-1962)
          • GK 77 Roggliswil (1613-1916)
          • GK 78 Römerswil (1565-1896)
          • GK 79 Romoos, alphabetisch geordnet (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 80 Root (1640-1909)
          • GK 81 Rothenburg (1641-1915)
          • GK 82 Ruswil (1617-1912)
            • Verschiedene
            • Dorf/Zwing
            • Rüediswil
            • Sigigen
            • Werthenstein
            • Buholz
            • Höfe
              • GK 82/132 Arig, Ober (3 Stück) (1669-1697)
              • GK 82/133 Bären, Im (4) (1763-1805)
              • GK 82/134 Bihl, Mühle und Heimwesen (4) (1673-1741)
              • GK 82/135 Bihl, Mühle und Heimwesen (3) (1747-1790)
              • GK 82/136 Bleischür (3) (1795-1807)
              • GK 82/137 Brüggen (3) (1737)
              • GK 82/138 Bühl, Mittler (5) (1723-1726)
              • GK 82/139 Bühl, Mittler (3) (1734-1803)
              • GK 82/140 Bühl, Ober (1) (1657)
              • GK 82/141 Bühl, Unter (1) (1721)
              • GK 82/142 Diegringen, Land (1) (1738)
              • GK 82/143 Diegringen, Heimwesen (4) (1715-1734)
              • GK 82/144 Diegringen, Heimwesen (6) (1784)
              • GK 82/145 Diegringen, Heimwesen (6) (1784)
              • GK 82/146 Diegringen, Heimwesen (2) (1785)
              • GK 82/147 Erzenerlen (7) (1737-1801)
              • GK 82/148 Farneren (2 Stück) (1761-1771)
              • GK 82/149 Fluh, Unter der (2) (1650-1758)
              • GK 82/150 Gauchsrüti (4) (1773)
              • GK 82/151 Gremsen (7) (1682-1758)
              • GK 82/152 Grub, In der (1) (1800)
              • GK 82/153 Grüt, Im ober (3) (1676-1795)
              • GK 82/154 Gutenschwand (1) (1777)
              • GK 82/155 Hasenhaus (1) (1781)
              • GK 82/156 Haueten, In der, Fahrhabe (1) (1831)
              • GK 82/157 Hochrüti (6) (1640-1669)
              • GK 82/158 Hochrüti (6) (1687-1758)
              • GK 82/159 Holz, Ober (6) (1810-1811)
              • GK 82/160 Holz, Ober (5) (1815-1820)
              • GK 82/161 Honberg (6) (1686-1775)
              • GK 82/162 Honberg (5) (1782-1787)
              • GK 82/163 Hub (1) (1741)
              • GK 82/164 Kriesbaumen (2) (1740-1761)
              • GK 82/165 Kropfmatt (5 Stück) (1685-1767)
              • GK 82/166 Kropfmatt (3) (1770-1790)
              • GK 82/167 Langnau (6) (1617-1699)
              • GK 82/168 Langnau (6) (1701-1743)
              • GK 82/169 Langnau (6) (1746-1757)
              • GK 82/170 Langnau (5) (1768-1793)
              • GK 82/171 Lein (6) (1663-1711)
              • GK 82/172 Lein (6) (1731-1757)
              • GK 82/173 Lein (2) (1771-1830)
              • GK 82/174 Linden (3) (1744-1767)
              • GK 82/175 Linden (4) (1769-1786)
              • GK 82/176 Lindig, Ober (5) (1744-1745)
              • GK 82/177 Lindig, Ober (4) (1747-1785)
              • GK 82/178 Lochbachweid, Scheune, Aecker, Weid (2) (1630)
              • GK 82/179 Löh, Im (3) (1642-1807)
              • GK 82/180 Moos (4 Stück) (1738-1751)
              • GK 82/181 Moos (6) (1752-1764)
              • GK 82/182 Neumühle, Mühle und Heimwesen (2) (1692-1810)
              • GK 82/183 Ragen (4) (1620-1674)
              • GK 82/184 Ragen (4) (1688-1750)
              • GK 82/185 Recketschwand (2) (1769-1782)
              • GK 82/186 Rieden (7) (1670-1714)
              • GK 82/187 Roth (3) (1717-1729)
              • GK 82/188 Roth, Ober (5) (1718-1758)
              • GK 82/189 Roth, Unter (4) (1756-1793)
              • GK 82/190 Roth, Unter (3) (1812-1875)
              • GK 82/191 Rütmatt (6) (1800)
              • GK 82/192 Rütmatt (5) (1800)
              • GK 82/193 Sagenmühle, Mühle und Heimwesen (6) (1706-1761)
              • GK 82/194 Sattlermatt (1) (1840)
              • GK 82/195 Schächbühl (6 Stück) (1712-1759)
              • GK 82/196 Schlatt, Im (1) (1791)
              • GK 82/197 Schübelberg (6) (1619-1730)
              • GK 82/198 Schübelberg (5) (1731-1842)
              • GK 82/199 Schübelberg (3) (1843-1864)
              • GK 82/200 Sparrenhüsli (3) (1771-1854)
              • GK 82/201 Stalten (2) (1754-1787)
              • GK 82/202 Stäublig, Unter (3) (1678-1757)
              • GK 82/203 Stäublig, Vorder (1) (1678)
              • GK 82/204 Strick, Im (6) (1621-1772)
              • GK 82/205 Strick, Im (3) (1787-1796)
              • GK 82/206 Strick, Im Oberen (1) (1726)
              • GK 82/207 Tann (1) (1801)
              • GK 82/208 Tannen, Obere (2) (1766-1777)
              • GK 82/209 Than (2) (1841)
              • GK 82/210 Teufen (3) (1630-1696)
              • GK 82/211 Wandelen, In der (6) (1626-1745)
              • GK 82/212 Weberhüsern (1 Stück) (1718)
              • GK 82/213 Weberhüsern, Unter (5) (1877-1879)
              • GK 82/214 Wiprächtigen (1) (1630)
              • GK 82/215 Wisstannen (1) (1695)
          • GK 83 Schenkon (1604-1937)
          • GK 84 Schlierbach (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 85 Schongau (1597-1922)
          • GK 86 Schötz (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 87 Schüpfheim (1600 (ca.)-1900 (ca.))
          • GK 88 Schwarzenbach (1716-1962)
          • GK 89 Schwarzenberg (1616-1903)
          • GK 90 Sempach (1618-1930)
          • GK 91 Sulz (1806-1891)
          • GK 92 Sursee (1621-1938)
        • T-Z / GK 93-107 (1530-1949)
        • GK 108 Kassierte Truckli-Gülten (1485-1654)
        • GK 109 Kassierte Pergamentgülten (1415-1687.02.02)
    • Staatliche Bestände (Moderne Bestände, Provenienz-System)
    • Bestände Stadt Luzern
    • Klosterarchive
    • Nichtstaatliche Bestände (Privatarchive)
    • Sammlungen


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr it
Archivkatalog Staatsarchiv Luzern